
TGP FUTURA SLIDING SYSTEM
TGP FUTURA SLIDE
Why TGP Futura Sliding System?
· Practical for sliding type doors and windows up to 250 kg sash weight.
· Silent locking and unlocking with it’s long-lasting and secure functionality.
· Ergonomic and modern design.
· Excellent harmony between the hardware and sash weight.
· High insulation and sealing pressure with locking elements at every corner.
· Smart design: A carrying capacity up to 150 kg with 2 carts; and from 150 kg to 250 kg with 4 carts.
· High impermeability provided with seal pressure on four sides.
· Full locking and opening made effortless with the highly efficient striker desing.
Specially designed for for DECAUNINCK Legend Slide and KÖMMERLING PremiSlide 76 Profiles
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| FU-45011-0-L-1 | FU-BOTTOM BOGIE L/LEFT |
| FU-45011-0-R-1 | FU-BOTTOM BOGIE R/RIGHT |
| FU-45031-0-L-1 | FU-TOP CENTER GUIDE L/LEFT |
| FU-45031-0-R-1 | FU-TOP CENTER GUIDE R/RIGHT |
| FU-45221-0-L-1 | FU-ESPAGNOLETTE STRIKER L/LEFT |
| FU-45221-0-R-1 | FU-ESPAGNOLETTE STRIKER R/RIGHT |
| FU-45224-0-L-1 | FU-ESPAGNOLETTE STRIKER L/LEFT UNIVERSAL |
| FU-45224-0-R-1 | FU-ESPAGNOLETTE STRIKER R/RIGHT UNIVERSAL |
| FU-45222-0-L-1 | FU-CENTER CLOSER L/LEFT |
| FU-45222-0-R-1 | FU-CENTER CLOSER R/RIGHT |
| FU-45223-0-0-1 | FU-CENTER CLOSER STRIKER |
| FU-45491-35-0-1 | FU-CENTER CLOSER PIN 35 MM |
| FU-45491-40-0-1 | FU-CENTER CLOSER PIN 40 MM |
| FU-45491-45-0-1 | FU-CENTER CLOSER PIN 45 MM |
| FU-45491-50-0-1 | FU-CENTER CLOSER PIN 50 MM |
| TILT & TURN GEARS | |
| T-10180-07-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 15 mm: 685-1100 |
| T-10180-09-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 15 mm: 885-1300 |
| T-10180-10-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 15 mm: 985-1400 |
| T-10180-14-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 15 mm: 1385-1800 |
| T-10180-16-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 15 mm: 1585-2000 |
| T-10180-20-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 15 mm: 1985-2400 |
| T-10250-07-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 25 mm: 685-1100 |
| T-10250-09-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 25 mm: 885-1300 |
| T-10250-10-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 25 mm: 985-1400 |
| T-10250-14-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 25 mm: 1385-1800 |
| T-10250-16-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 25 mm: 1585-2000 |
| T-10250-20-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 25 mm: 1985-2400 |
| T-10194-07-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 30 mm: 685-1100 |
| T-10194-09-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 30 mm: 885-1300 |
| T-10194-10-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 30 mm: 985-1400 |
| T-10194-14-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 30 mm: 1385-1800 |
| T-10194-16-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 30 mm: 1585-2000 |
| T-10194-20-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 30 mm: 1985-2400 |
| T-10192-07-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 40 mm: 685-1100 |
| T-10192-09-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 40 mm: 885-1300 |
| T-10192-10-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 40 mm: 985-1400 |
| T-10192-14-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 40 mm: 1385-1800 |
| T-10192-16-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 40 mm: 1585-2000 |
| T-10192-20-***-1 | Tilt&Turn Gears, Veriable Gear position 40 mm: 1985-2400 |
| OTHER PARTS | |
| T-18104-04-0-1 | Back Connection Gear GR01 (400-700) |
| T-18104-06-0-1 | Back Connection Gear GR02 (585-1000) |
| T-18104-12-0-1 | Back Connection Gear GR04 (1185-1600) |
| T-18104-20-0-1 | Back Connection Gear GR06 (1985-2400) |
| T-10181-14-0-1 | Long Corner Transmission (2EP) |
| T-10181-15-0-1 | Long Corner Transmission (1EP+1GP) |
| T-91004-00-0-0 | LS-Pls. Rubber Part of The Stoper |
| FU-45000-0-1 | Rear pull-hole jig |
| FU-45001-0-1 | Rear pull-strike jig |
Click to See TGP Futura Slide Technical Document |

Why TGP Futura Sliding System?
